| Indicador | Aplicación | Verificación | Página | |
| Enfoque de gestión | 6-11, 22-26 | |||
| Desempeño económico | ||||
| EC.1 | Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de explotación, retribución a empleados, y otras inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagados a proveedores de capital y a gobiernos | 11, 110, 118 | ||
| EC.2 | Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización debido al cambio climático | 58-69 | ||
| EC.3 | Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales | 116-118 | ||
| EC.4 | Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos Presencia en el mercado | 89-90, 94-95 | ||
| EC.5 | Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en lugar donde se desarrollen operaciones significativas | 17 | ||
| EC.6 | Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares donde se desarrollen operaciones significativas | 91-93 | ||
| EC.7 | Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas | * | ||
| Impactos económicos indirectos | ||||
| EC.8 | Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados principalmente para beneficio público mediante compromisos comerciales, pro bono, o en especie | 22,105-109 | ||
Última actualización: 14 may 2008