| Plantilla por ubicación geográfica | |||
2005 | 2006 | 2007 | |
| España | 18.212 | 18.522 | 18.431 |
| Latinoamérica | 15.562 | 16.241 | 15.723 |
| Resto del Mundo | 2.135 | 2.168 | 2.546 |
| Total | 35.909 | 36.931 | 36.700 |
| Índices de actividad de formación por áreas geográficas en 2007 | ||||
Participantes | Personas | Índice de extensión (%)1 | Índice de dedicación (%)2 | |
| España | 50.801 | 14.502 | 60% | 1,4% |
| Argentina, Brasil y Bolivia (ABB) | 35.836 | 7.979 | 53% | 1,0% |
Resto de Latinoamérica (1) | 8.373 | 1.858 | 53% | 1,3% |
Resto del mundo | 1.772 | 668 | 24% | 0,4% |
| Total | 93.173 | 25.008 | 55% | 1,2% |
| Inversión en programas sociales y culturales (miles de euros) | |||
2004 | 2005 | 2007 | |
| España (1) | 10.856 | 12.806 | 13.308 |
| Argentina, Brasil y Bolivia (ABB) | 7.931 | 8.278 | 14.137 |
| Resto de Latinoamérica | 3.590 | 3.569 | 3.588 |
Resto del Mundo | 295 | 801 | 1.270 |
| Total | 22.671 | 25.455 | 32.302 |
(1) La contribución al ISE ascendió a 7,6 millones de euros y participaron estudiantes venidos de las diferentes regiones donde está presente la compañía.
(2) Calculado sobre beneficios antes de impuestos y participadas
| Inversión de las Fundaciones de Repsol YPF en 2007 | |||
Inversión (miles €) | % | Nº programas | |
| Fundación Repsol | 8.902 | 75% | 2 |
| Fundación YPF | 2.362 | 20% | 13 |
| Fundación Repsol YPF del Ecuador | 562 | 5% | 21 |
| Total | 11.826 | 100% | 36 |
Última actualización: 14 may 2008