De acuerdo con los datos de que dispone la Sociedad, el cómputo total de las acciones de las que los actuales Consejeros son titulares asciende a 377.232 acciones, que representan el 0,030% del capital social de la Compañía.
| Nombre o denominación social del consejero | Fecha primer nombramiento | Fecha último nombramiento | Número de acciones directas | Número de acciones indirectas | Total de acciones | %Total sobre capital social |
| D. Antonio Brufau Niubó | 23-07-1996 | 09-05-2007 | 205.621 | 205.621 | 0,017 | |
| D.Luis Fernando del Rivero Asensio | 29-11-2006 | 09-05-2007 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |
| D. Isidre Fainé Casas | 19-12-2007 | 14-05-2008 | 242 | 242 | 0.000 | |
| D. Juan Abelló Gallo | 29-11-2006 | 09-05-2007 | 1.000 | 81.926 | 82.926 | 0,007 |
| Dª Paulina Beato Blanco | 29-12-2005 | 16-06-2006 | 100 | 100 | 0,000 | |
| D. Artur Carulla Font | 16-06-2006 | 16-06-2006 | 10.559 | 10.559 | 0,001 | |
| D. Luis Carlos Croissier Batista | 09-05-2007 | 09-05-2007 | 0 | 0,000 | ||
| D. Carmelo de las Morenas López | 23-07-2003 | 09-05-2007 | 7.376 | 7.376 | 0,001 | |
| D. Ángel Durandez Adeva | 09-05-2007 | 09-05-2007 | 5.950 | 5.950 | 0,000 | |
| D. Javier Echenique Landiribar | 16-06-2006 | 16-06-2006 | 17.200 | 17.200 | 0,001 | |
| D. Antonio Hernández-Gil Alvarez Cienfuegos | 06-06-1997 | 31-05-2005 | 0 | 0,000 | ||
| D. José Manuel Loureda Mantiñán | 31-01-2007 | 09-05-2007 | 2.300 | 42.000 | 44.300 | 0,003 |
| D. Juan María Nin Génova | 19-12-2007 | 14-05-2008 | 242 | 242 | 0,000 | |
| Pemex Internacional España S.A. | 26-01-2004 | 16-06-2006 | 1 | 1 | 0,000 | |
| D. Henri Philippe Reichstul | 29-12-2005 | 16-06-2006 | 50 | 50 | 0,000 | |
| D. Luis Suárez de Lezo Mantilla | 02-02-2005 | 31-05-2005 | 1.665 | 1.665 | 0,000 | |
| Totales | 236.106 | 141.126 | 377.232 | 0,030 | ||
Si lo desea, puede consultar las comunicaciones oficiales en el registro público de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La tenencia y la inversión en acciones de Repsol YPF, S.A. y de las sociedades de su Grupo por los miembros del Consejo de Administración, así como por determinados directivos y empleados, se encuentran reguladas por el Reglamento Interno de Conducta del Grupo Repsol YPF en el ámbito del Mercado de Valores (PDF 308 Kb), aprobado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el 26 de julio de 2003. Dicho Reglamento está depositado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se adoptó para incorporar lo preceptuado en la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, Ley 44/2002 de 22 de Noviembre, en su Disposición adicional segunda, recogiendo en él las nuevas exigencias impuestas por dicha Ley en los artículos 82 a 83 bis. Dicho Reglamento constituye una actualización del antiguo Reglamento Interno de Conducta del año 1993.
Última actualización: 15 oct 2008