Repsol YPF

Logo Repsol

Ruta

Política de dividendo

La política de dividendos de Repsol YPF va a estar regida por el principio de garantizar la retribución a los accionistas, incluso en los escenarios de ciclo bajo.


En los próximos años se prevé continuar con aumentos de dos dígitos del dividendo por acción. Este crecimiento coexistirá con una sólida disciplina financiera.
Dividendos

AñoFecha de pagoA cuentaFecha de pagoComplementarioTotal (€ bruto)Total (€ Neto)Impuesto %
200715 ene 080,5009 jul 080,51,000,8218,00
200611 ene 070,3605 jul 070,360,720,5918,00
200512 ene 060,3005 jul 060,30,60,5115,00
200411 ene 050,2505 jul 050,250,50,4315,00
200315 ene 040,201 jul 040,20,40,3415,00
200222 ene 030,1515 jul 030,160,310,2615,00
200111 ene 020,2102 mar 0200,210,1815,00
200011 ene 010,1912 jul 010,310,50,4315,00
199913 ene 000,1613 jul 000,260,420,3615,00
199814 ene 990,1901 jul 990,250,440,3325,00
199709 ene 980,17814 jul 980,220,400,3025,00
199609 ene 970,15809 jul 970,200,360,2725,00
199508 ene 960,14605 jul 960,200,340,2625,00

Última actualización: 17 jul 2008


Acceso a Confianza online