Los empleados de Repsol YPF se encuentran distribuidos entre más de 30 países, aunque aproximadamente el 80% se concentran entre España y Argentina.

| Plantilla por ubicación geográfica | ||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| España | 17.175 | 18.212 | 18.522 | 18.431 |
| Latinoamérica | 14.578 | 15.562 | 16.241 | 15.723 |
| Resto del Mundo | 1.584 | 2.135 | 2.168 | 2.546 |
| Total | 33.337 | 35.909 | 36.931 | 36.700 |
| Plantilla por categoria profesional | ||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Directivos | 292 | 302 | 308 | 317 |
| Jefes Técnicos | 1.650 | 1.872 | 2.171 | 2.408 |
| Técnicos | 12.132 | 13.557 | 14.625 | 14.912 |
| Administrativos | 2.424 | 2.568 | 2.509 | 2.310 |
| Operativos | 16.839 | 17.610 | 17.318 | 16.751 |
| Total | 33.337 | 35.909 | 36.931 | 36.700 |
| Rotación voluntaria | ||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Total bajas voluntarias plantilla fija/ plantilla media acumulada (%) | 2,70% | 2,27% | 2,18% | 2,83% |
| Índices de actividad de formación por áreas geográficas en 2007 | ||||
| Participantes | Personas | Índice de extensión (%) | Índice de dedicación (%)2 | |
| España | 50.801 | 14.502 | 60% | 1,4% |
| Argentina, Brasil y Bolivia (ABB) | 35.836 | 7.979 | 53% | 1,0% |
| Resto Latinoamérica | 8.373 | 1.858 | 53% | 1,3% |
| Resto Mundo | 1.772 | 668 | 24% | 0,4% |
| Total Mundial | 93.173 | 25.008 | 55% | 1,2% |
Última actualización: 14 may 2008